244 508 грн
HEAT T 3g L 88.50.04 – тунельна камінна топка з гільйотиною
Розмір фасаду топки | 88х50 см |
Діапазон потужності | 5,8 – 20,0 кВт |
ККД % | 80,5 |
Діаметр димоходу | 200 мм |
Номінальна потужність | 11,6 кВт |
Вага | 335 кг |
Діаметр центр. подачі повітря | 150 мм |
Тяга | 11 Па |
Клас енергоефективності | А |
Відповідність директиві Ecodesign 2022 | + |
Габаритні розміри (В х Ш х Г) | 1426 x 1186 x 585 мм |
Футерування камери згоряння | IGNITON |
Мін. площа вент. решіток (вх./вих.) | 900 / 1070 см² |
Розміри камери згоряння (В х Ш х Г) | 500 x 788 x 310 мм |
У пакованні (Г х Ш х В, см / кг) | 84,4 x 142,0 x 177,2 / 394 |
Діаметр димоходу | |
---|---|
Номінальна потужність | 11, 6 кВт |
Відгуки
Відгуків поки що немає.